当社スタッフは地域経済、地方財政、政策形成とマネジメント、幸福、公共サービス、社会資本、都市問題、環境、住民参加といったテーマについて、①理論、②データ分析、③国内外の事例研究、④法制度等、多くの調査・研究実績を有しています。
地方創生を実現するために必要な条件と、それに基づいた戦略の策定と実行のあり方を20の提言にまとめる。日本政策投資銀行とのコラボによる地域の実態調査・分析の成果を活用。
伝統的な地域経済学に地方創生という課題を盛り込み、市場と政策(制度)という横糸と、理論と現実という縦糸を組み合わせて展開。データ分析を加えることによって現実の政策を評価し、あるべき政策を提示。
地方財政問題の本質を浮かび上がらせるためのデータ分析と、問題解決の糸口を見いだすための平易な理論とに基づきダイナミックに解説。学生から自治体関係者まで、地域を考え、政策をつくるのに役立つガイドブック。
EBPMの発想に基づいて地域の現状、課題、将来、政策効果を「見える化」することによって、地域問題の解決策を提案する手法をマスターする。データ解析、計量分析の基本スキル、アンケート等、分析用のデータ収集・加工の方法も解説。
2025年 | 総務省 サーベイ論文の収集等に関する調査研究業務 |
2024年 | 神戸市 政策立案に寄与する学術論文(先行研究)の調査業務 |
2023年 | 生駒市 地域経済循環の分析業務 |
2023年 | 生駒市 令和5年度生駒市商工観光ビジョン改定及び推進業務 |
2023年 | 神戸市 政策立案に寄与する学術論文(先行研究)の調査業務 |
2022年 | 神戸市 神戸2025ビジョン推進支援業務 |
2022年 | 神戸市 政策立案に寄与する学術論文(先行研究)の調査業務 |
2022年 | 日本租税研究協会 租研意見参考資料集作成業務 |
2021年 | 神戸市 神戸2025ビジョン推進支援業務 |
2019年 | 広島県立安芸津病院の将来需要予測分析に関する調査業務 |
2024年 | 神戸市「令和6年度データ分析スキル習得研修」 |
2020年 | 神戸市のデータ活用セミナー「神戸市データアカデミー」 |
2025年 | 大阪商工会議所「労働供給制約下での経済成長に資する税制・租税特別措置のあり方」 |
2024年 | 茨城県笠間市「議員定数等の適正な在り方について」 |
2024年 | 納税協会連合会「わが国の税制の現状と課題」 |
2023年 | 大阪商工会議所「税制改正要望」 |
2022年 | 文化庁 文化芸術推進事業「プラス・ミュージアム・プログラム」 |
2021年 | 九州経済同友会「我が国における道州制議論の振り返りとその必要性について-地域活性化戦略の視点から-」 |
上記以外にも弊社スタッフごとに、さまざまな実績があります。
お気軽にご相談ください。